Historia
1h 1m
Este juego ha sido aprobado.
Historia
1h 1m
Extras
-
Completo
2h 37m
*Actualizado
Una serie de tiradores de riel detrás de la espalda (que se originan en las arcadas) en el que el jugador debe disparar varias bestias y esquivar obstáculos para sobrevivir.
A continuación vamos a ver el tiempo que es posible que dediques a Space Harrier dependiendo de cómo lo juegues. Veremos también los tiempos medios en base a la habilidad de los jugadores.
Según la información proporcionada por un total de 23 jugadores, Space Harrier tiene una duración media de 1 hora y 1 minuto en caso de que solo completes los objetivos principales del juego,. Los jugadores más ociosos suelen terminar esta modalidad de juego en un tiempo medio de 4 horas y 17 minutos. Los jugadores que prefieren ir deprisa suelen terminar esta modalidad de juego en un tiempo medio de 0 horas y 35 minutos.
Según la información proporcionada por un total de 2 jugadores, si completas la historia junto con los objetivos opcionales y también obtienes todos los logros, coleccionables o trofeos de Space Harrier completándolo al 100%, el juego tiene una duración media de 2 horas y 37 minutos. Los jugadores más ociosos suelen terminar esta modalidad de juego en un tiempo medio de 2 horas y 46 minutos. Los jugadores que prefieren ir deprisa suelen terminar esta modalidad de juego en un tiempo medio de 2 horas y 28 minutos.
jugadores | Tiempo Medio | Jugando despacio | Jugando deprisa | |
---|---|---|---|---|
Historia | 23 | 1h 1m | 4h 17m | 0h 35m |
Extras | 0 | - | - | - |
Completo | 2 | 2h 37m | 2h 46m | 2h 28m |
A continuación puedes ver la duración media de Space Harrier en función de los todos los estilos de juego para cada una de las plataformas en las que está disponible:
jugadores | Historia | Extras | Completo | |
---|---|---|---|---|
Arcade | 4 | 0h 52m | - | - |
Emulated | 2 | 1h 40m | - | - |
Nintendo 3DS | 6 | 0h 46m | - | 1h 43m |
Nintendo Switch | 2 | 0h 39m | - | - |
PlayStation 3 | 1 | 0h 24m | - | - |
Sega 32X | 2 | 0h 32m | - | - |
Sega Master System | 4 | 0h 48m | - | - |
TurboGrafx-16 | 2 | 0h 38m | - | - |
Amiga | 1 | 1h 6m | - | - |
Atari ST | 0 | - | - | - |
Commodore 64 | 0 | - | - | - |
Dreamcast | 0 | - | - | - |
NES | 0 | - | - | - |
Sega Game Gear | 1 | 0h 35m | - | - |
Sharp X1 | 0 | - | - | - |
Sharp X68000 | 0 | - | - | - |
ZX Spectrum | 0 | - | - | - |
Sega Saturn | 2 | 4h 21m | - | - |
Veamos ahora el tiempo máximo y el tiempo mínimo A continuación puedes ver el tiempo máximo y el tiempo mínimo que los jugadores han dedicado a Space Harrier hasta completarlo según las plataformas en las que está disponible, con independencia del estilo de juego:
A continuación puedes ver el tiempo máximo y el tiempo mínimo que los jugadores han dedicado a Space Harrier hasta completarlo según las plataformas en las que está disponible. Esto no necesariamente refleja la pericia de los jugadores, sino el número de horas que pueden llegar a dedicarse al juego:
jugador | Más rápido | Más lento | |
---|---|---|---|
Arcade | Mr/s. Unknown | 0h 16m | 1h 42m |
Emulated | Mr/s. Unknown | 0h 35m | 5h 3m |
Nintendo 3DS | Mr/s. Unknown | 0h 29m | 2h 20m |
Nintendo Switch | Mr/s. Unknown | 0h 34m | 0h 58m |
PlayStation 3 | Mr/s. Unknown | 0h 24m | 0h 24m |
Sega 32X | Mr/s. Unknown | 0h 36m | 0h 49m |
Sega Master System | Mr/s. Unknown | 0h 24m | 2h 10m |
TurboGrafx-16 | Mr/s. Unknown | 0h 22m | 1h 8m |
Amiga | Mr/s. Unknown | 0h 58m | 0h 58m |
Atari ST | Mr/s. Unknown | - | - |
Commodore 64 | Mr/s. Unknown | - | - |
Dreamcast | Mr/s. Unknown | - | - |
NES | Mr/s. Unknown | - | - |
Sega Game Gear | Mr/s. Unknown | 0h 47m | 0h 47m |
Sharp X1 | Mr/s. Unknown | - | - |
Sharp X68000 | Mr/s. Unknown | - | - |
ZX Spectrum | Mr/s. Unknown | - | - |
Sega Saturn | Mr/s. Unknown | 0h 37m | 7h 41m |
Aquí puedes encontrar los gameplays de los jugadores junto con el tiempo que han tardado en completar Space Harrier. Recuerda que puedes aportar tus tiempos y compartir tus gameplays de YouTube.
No existen Gameplays públicos de Space Harrier 😞. ¡Pero puedes ser el primero en agregarlo 😊!