Historia
1h 9m
Este juego ha sido aprobado.
Historia
1h 9m
Extras
1h 32m
Completo
2h 0m
*Actualizado
Hay problemas en Metro City. Los miembros de la Mad Gear Gang han secuestrado a la hija del alcalde Jessica y el reloj está corriendo. El alcalde, un ex luchador callejero, llama a las armas grandes para ayudar, alistando al novio de Jessica, Cody. Ahora, es una carrera contra el tiempo para explorar la ciudad, derrotar a un ejército de esbirros de Mad Gear Gangs y rescatar a Jessica antes de que sea demasiado tarde.
Los tiempos que ves a continuación son los posibles tiempos que podrías dedicar a Final Fight en base a cómo lo juegues. Veremos también los tiempos medios según la habilidad de los jugadores.
Según la información proporcionada por 65 jugadores, Final Fight dura una media de 1 hora y 9 minutos si solamente completas los objetivos principales del juego,. Los jugadores más ociosos suelen terminar esta modalidad de juego en un tiempo medio de 2 horas y 59 minutos. Los jugadores que han seguido este estilo juego y han jugando rápido, lo han terminado en una media de 0 horas y 48 minutos.
Según la información proporcionada por 4 jugadores, si también completas los extras, como por ejemplo los objetivos secundarios o las misiones opcionales de Final Fight, la duración media del juego será de 1 hora y 32 minutos. Los jugadores más ociosos suelen terminar esta modalidad de juego en un tiempo medio de 1 hora y 53 minutos. Los jugadores que han seguido este estilo juego y han jugando rápido, lo han terminado en una media de 1 hora y 9 minutos.
Según la información proporcionada por 5 jugadores, de completar tanto la historia como los objetivos secundarios del juego junto con todos los logros, coleccionables o trofeos de Final Fight terminándolo al 100%, durará una media de 2 horas. Los jugadores más ociosos suelen terminar esta modalidad de juego en un tiempo medio de 3 horas y 25 minutos. Los jugadores que han seguido este estilo juego y han jugando rápido, lo han terminado en una media de 1 hora y 21 minutos.
jugadores | Tiempo Medio | Jugando despacio | Jugando deprisa | |
---|---|---|---|---|
Historia | 65 | 1h 9m | 2h 59m | 0h 48m |
Extras | 4 | 1h 32m | 1h 53m | 1h 9m |
Completo | 5 | 2h 0m | 3h 25m | 1h 21m |
A continuación puedes ver la duración media de Final Fight en base a cada estilo de juego para cada una de las plataformas en las que se juegue:
jugadores | Historia | Extras | Completo | |
---|---|---|---|---|
Amiga | 1 | 0h 32m | - | - |
Arcade | 24 | 0h 51m | 1h 58m | 1h 39m |
Emulated | 3 | 0h 54m | - | - |
Nintendo Switch | 7 | 1h 8m | 1h 21m | 3h 50m |
PC | 5 | 1h 2m | 0h 59m | 1h 43m |
PlayStation 2 | 2 | 0h 50m | 1h 19m | - |
PlayStation 3 | 2 | 0h 58m | - | - |
PlayStation 4 | 4 | 0h 42m | - | - |
PlayStation Portable | 2 | 0h 55m | - | - |
Sega CD | 4 | 1h 21m | - | - |
Super Nintendo | 17 | 1h 33m | 1h 20m | 2h 39m |
Wii | 2 | 1h 54m | - | 1h 51m |
Wii U | 1 | 2h 27m | - | - |
Xbox 360 | 2 | 1h 13m | - | - |
Xbox One | 2 | 0h 36m | - | - |
Amstrad CPC | 0 | - | - | - |
Atari ST | 0 | - | - | - |
Commodore 64 | 0 | - | - | - |
Sharp X68000 | 0 | - | - | - |
Xbox | 0 | - | - | - |
Nintendo 3DS | 1 | 4h 59m | - | - |
PlayStation 5 | 1 | 0h 41m | - | - |
Xbox Series X/S | 1 | 1h 13m | - | - |
Ahora veremos el tiempo máximo y el tiempo mínimo A continuación puedes ver el tiempo máximo y el tiempo mínimo que de entre todos los jugadores se ha dedicado a Final Fight hasta completarlo en función de las plataforma en las que existe, sin tener en cuenta el estilo de juego:
A continuación puedes ver el tiempo máximo y el tiempo mínimo que de entre todos los jugadores se ha dedicado a Final Fight hasta completarlo en función de las plataforma en las que existe. Esto no necesariamente refleja la pericia de los jugadores, sino el número de horas que pueden llegar a dedicarse al juego:
jugador | Más rápido | Más lento | |
---|---|---|---|
Amiga | Mr/s. Unknown | 0h 32m | 0h 32m |
Arcade | Mr/s. Unknown | 0h 39m | 3h 43m |
Emulated | Mr/s. Unknown | 0h 44m | 1h 58m |
Nintendo Switch | Mr/s. Unknown | 0h 44m | 3h 27m |
PC | Mr/s. Unknown | 0h 39m | 1h 58m |
PlayStation 2 | Mr/s. Unknown | 0h 47m | 1h 29m |
PlayStation 3 | Mr/s. Unknown | 0h 43m | 1h 58m |
PlayStation 4 | Mr/s. Unknown | 0h 42m | 1h 19m |
PlayStation Portable | Mr/s. Unknown | 0h 44m | 1h 14m |
Sega CD | Mr/s. Unknown | 0h 50m | 1h 58m |
Super Nintendo | Mr/s. Unknown | 0h 49m | 4h 57m |
Wii | Mr/s. Unknown | 1h 43m | 1h 51m |
Wii U | Mr/s. Unknown | 2h 30m | 2h 30m |
Xbox 360 | Mr/s. Unknown | 0h 59m | 1h 29m |
Xbox One | Mr/s. Unknown | 0h 39m | 0h 49m |
Amstrad CPC | Mr/s. Unknown | - | - |
Atari ST | Mr/s. Unknown | - | - |
Commodore 64 | Mr/s. Unknown | - | - |
Sharp X68000 | Mr/s. Unknown | - | - |
Xbox | Mr/s. Unknown | - | - |
Nintendo 3DS | Mr/s. Unknown | 4h 54m | 4h 54m |
PlayStation 5 | Mr/s. Unknown | 0h 39m | 0h 59m |
Xbox Series X/S | Mr/s. Unknown | 1h 9m | 1h 9m |
Aquí puedes encontrar los gameplays de los jugadores junto con el tiempo que han tardado en completar Final Fight. Recuerda que puedes aportar tus tiempos y compartir tus gameplays de YouTube.
No existen Gameplays públicos de Final Fight 😞. ¡Pero puedes ser el primero en agregarlo 😊!