Historia
5h 46m
Este juego ha sido aprobado.
Historia
5h 46m
Extras
8h 36m
Completo
19h 6m
*Actualizado
Ria a través de 32 niveles para un jugador y 6 niveles de combate a muerte de terror puro y sonido e iluminación totalmente inmersivos. Armadate contra el ogro caníbalo, el vore diabólico y el schambler indestructible usando clavos letales, feroces Thunderbolts y abominables lanzacohetes y granadas.
Quake tiene 23 DLC/Expansiones:
Expansión/DLC | Historia | Extras | Completo |
---|---|---|---|
Quake Mission Pack: Abyss Of Pandemonium | 5h 5m | - | 6h 51m |
Quake Mission Pack 1: Scourge of Armagon | 3h 17m | 4h 32m | 5h 43m |
Quake Mission Pack 2: Dissolution of Eternity | 3h 50m | 4h 45m | 5h 12m |
Quake: Arcane Dimensions | 6h 50m | 9h 18m | - |
Quake: Dimension of the Past | 1h 39m | 2h 8m | 2h 53m |
Q!Zone for Quake | 3h 20m | - | - |
Malice for Quake | - | 3h 47m | - |
Shrak | 1h 39m | 2h 27m | - |
Alien Quake | - | - | - |
Quake: Something Wicked This Way Comes | 1h 47m | - | - |
Quake: The Offering | - | - | - |
Quake: Dimension of the Machine | 3h 39m | 5h 39m | 5h 15m |
Quake: Honey | 1h 8m | 1h 12m | - |
Quake: Underdark Overbright & Copper | 0h 53m | 2h 10m | - |
Quake: The Punishment Due | 1h 47m | 2h 12m | - |
Quake: Alkaline | 9h 23m | - | - |
Quake: Terra | 1h 25m | 1h 29m | - |
Quake: Rubicon 2 | 0h 50m | 1h 10m | - |
Quake: Beyond Belief | 1h 57m | 1h 35m | - |
QDOOM | 0h 29m | 0h 58m | - |
Quake: The Spiritworld | 3h 17m | - | - |
Quake: Slave Zero X - Episode Enyo | 1h 20m | 3h 9m | 2h 10m |
Quake: Tainted | 2h 8m | - | - |
A continuación vamos a ver el tiempo que es posible que dediques a Quake según cómo lo juegues, viendo también los tiempos medios en base a la pericia de los jugadores.
En base a los datos proporcionados por 146 jugadores, Quake dura una media de 5 horas y 46 minutos en caso de que solamente completes los objetivos principales del juego,. Los jugadores que han seguido este estilo de juego y que juegan más despacio suelen terminarlo en un tiempo medio de 10 horas y 29 minutos. Si juegas despacio, terminarás esta modalidad de juego en un tiempo medio de 3 horas y 47 minutos.
En base a los datos proporcionados por 70 jugadores, si también quieres completar los extras, como pueden ser los objetivos secundarios o las misiones opcionales de Quake, el tiempo medio es de 8 horas y 36 minutos. Los jugadores que han seguido este estilo de juego y que juegan más despacio suelen terminarlo en un tiempo medio de 20 horas y 25 minutos. Si juegas despacio, terminarás esta modalidad de juego en un tiempo medio de 4 horas y 54 minutos.
En base a los datos proporcionados por 23 jugadores, de terminar la historia y completar también los objetivos secundarios del juego junto con todos los logros, coleccionables o trofeos de Quake para así terminarlo al 100%, el juego durará una media de 19 horas y 6 minutos. Los jugadores que han seguido este estilo de juego y que juegan más despacio suelen terminarlo en un tiempo medio de 40 horas y 23 minutos. Si juegas despacio, terminarás esta modalidad de juego en un tiempo medio de 11 horas y 5 minutos.
jugadores | Tiempo Medio | Jugando despacio | Jugando deprisa | |
---|---|---|---|---|
Historia | 146 | 5h 46m | 10h 29m | 3h 47m |
Extras | 70 | 8h 36m | 20h 25m | 4h 54m |
Completo | 23 | 19h 6m | 40h 23m | 11h 5m |
Ahora procedemos con la duración media de Quake según cada uno de los estilos de juego para las diferentes plataformas que disponen de una versión del mismo:
jugadores | Historia | Extras | Completo | |
---|---|---|---|---|
Amiga | 1 | 4h 25m | - | - |
Nintendo 64 | 1 | 5h 51m | - | - |
Nintendo Switch | 9 | 6h 6m | 8h 33m | 25h 26m |
PC | 204 | 5h 45m | 8h 44m | 18h 49m |
PlayStation 4 | 2 | 4h 28m | 16h 8m | - |
PlayStation 5 | 5 | 6h 46m | 9h 34m | 52h 12m |
Sega Saturn | 1 | 6h 4m | - | - |
Xbox One | 3 | 5h 9m | 7h 12m | - |
Xbox Series X/S | 13 | 5h 40m | 10h 34m | 22h 22m |
Móvil | 0 | - | - | - |
Mobile | 0 | - | - | - |
Aquí puedes encontrar los datos acerca de los speedruns del juego Quake publicados por los usuarios:
jugadores | Tiempo Medio | Mediana | Más lento | Más rápido |
---|---|---|---|---|
2 | 0h 54m | 0h 47m | 1h 44m | 0h 19m |
Veamos ahora el tiempo máximo y el tiempo mínimo A continuación puedes ver el tiempo máximo y el tiempo mínimo que algún jugador ha dedicado a Quake hasta terminarlo para cada una de las plataformas, independientemente del estilo de juego:
A continuación puedes ver el tiempo máximo y el tiempo mínimo que algún jugador ha dedicado a Quake hasta terminarlo para cada una de las plataformas. Esto no necesariamente refleja la pericia de los jugadores, sino el número de horas que pueden llegar a dedicarse al juego:
jugador | Más rápido | Más lento | |
---|---|---|---|
Amiga | Mr/s. Unknown | 4h 23m | 4h 23m |
Nintendo 64 | Mr/s. Unknown | 5h 39m | 5h 39m |
Nintendo Switch | Mr/s. Unknown | 3h 26m | 36h 3m |
PC | Mr/s. Unknown | 1h 55m | 63h 45m |
PlayStation 4 | Mr/s. Unknown | 2h 34m | 24h 12m |
PlayStation 5 | Mr/s. Unknown | 4h 5m | 52h 31m |
Sega Saturn | Mr/s. Unknown | 4h 15m | 9h 21m |
Xbox One | Mr/s. Unknown | 2h 9m | 7h 25m |
Xbox Series X/S | Mr/s. Unknown | 4h 3m | 60h 49m |
Móvil | Mr/s. Unknown | - | - |
Mobile | Mr/s. Unknown | - | - |
Aquí puedes encontrar los gameplays de los jugadores junto con el tiempo que han tardado en completar Quake. Recuerda que puedes aportar tus tiempos y compartir tus gameplays de YouTube.
No existen Gameplays públicos de Quake 😞. ¡Pero puedes ser el primero en agregarlo 😊!