Historia
83h 45m
Este juego ha sido aprobado.
Historia
83h 45m
Extras
178h 40m
Completo
355h 29m
*Actualizado
Minecraft es un juego sobre la colocación de bloques para construir cualquier cosa que puedas imaginar. Por la noche salen monstruos, asegúrese de construir un refugio antes de que eso suceda.
Minecraft tiene 4 DLC/Expansiones:
Expansión/DLC | Historia | Extras | Completo |
---|---|---|---|
Minecraft: Tekkit Mod | 48h 30m | 65h 28m | 111h 33m |
Minecraft: Feed The Beast | 65h 48m | 218h 40m | 136h 40m |
Minecraft: Super Mario Mash-up | 3h 16m | 9h 48m | - |
Minecraft - Modpack: Technological Journey | - | - | - |
Veamos detalladamente el tiempo que puedes llegar a dedicar a Minecraft dependiendo de cómo lo juegues, viendo también los tiempos medios según la habilidad de los jugadores.
En base a los datos proporcionados por 187 jugadores, Minecraft dura un tiempo medio de 83 horas y 45 minutos si te limitas a completar los objetivos principales del juego,. Los jugadores más ociosos suelen terminar esta modalidad de juego en un tiempo medio de 516 horas y 26 minutos. Los jugadores que han seguido este estilo de juego y que juegan más rápido suelen terminarlo en un tiempo medio de 32 horas y 21 minutos.
En base a los datos proporcionados por 115 jugadores, si también quieres completar los extras, como pueden ser los objetivos secundarios o las misiones opcionales de Minecraft, la duración media es de 178 horas y 40 minutos. Los jugadores más ociosos suelen terminar esta modalidad de juego en un tiempo medio de 706 horas y 52 minutos. Los jugadores que han seguido este estilo de juego y que juegan más rápido suelen terminarlo en un tiempo medio de 70 horas y 59 minutos.
En base a los datos proporcionados por 103 jugadores, de completar la historia, los objetivos opcionales y además obtener todos los logros, coleccionables o trofeos de Minecraft para completar el juego al 100%, la duración media es de 355 horas y 29 minutos. Los jugadores más ociosos suelen terminar esta modalidad de juego en un tiempo medio de 1592 horas y 22 minutos. Los jugadores que han seguido este estilo de juego y que juegan más rápido suelen terminarlo en un tiempo medio de 138 horas y 49 minutos.
jugadores | Tiempo Medio | Jugando despacio | Jugando deprisa | |
---|---|---|---|---|
Historia | 187 | 83h 45m | 516h 26m | 32h 21m |
Extras | 115 | 178h 40m | 706h 52m | 70h 59m |
Completo | 103 | 355h 29m | 1592h 22m | 138h 49m |
Ahora procedemos con la duración media de Minecraft en función de los diferentes estilos de juego para cada una de las plataformas en las que existe:
jugadores | Historia | Extras | Completo | |
---|---|---|---|---|
Emulated | 3 | 199h 2m | - | - |
Móvil | 9 | 86h 41m | 10h 8m | 16h 39m |
Nintendo Switch | 22 | 63h 19m | 143h 34m | 471h 19m |
PC | 243 | 82h 37m | 199h 14m | 433h 35m |
PlayStation 3 | 7 | 45h 52m | 42h 41m | 114h 16m |
PlayStation 4 | 51 | 60h 35m | 107h 52m | 284h 18m |
PlayStation Vita | 2 | 163h 45m | - | 58h 1m |
Wii U | 5 | 87h 28m | 190h 8m | 386h 22m |
Xbox 360 | 21 | 127h 32m | 254h 48m | 265h 21m |
Xbox One | 27 | 92h 2m | 166h 4m | 251h 7m |
Xbox Series X/S | 3 | 9h 39m | 217h 33m | 688h 55m |
Linux | 0 | - | - | - |
Mac | 0 | - | - | - |
Nintendo 3DS | 2 | 36h 25m | - | - |
PlayStation 5 | 6 | 25h 19m | 45h 25m | 50h 50m |
Mobile | 12 | 98h 48m | 170h 50m | 244h 25m |
Ahora veremos el tiempo máximo y el tiempo mínimo A continuación puedes ver el tiempo máximo y el tiempo mínimo que los jugadores han dedicado a Minecraft hasta completarlo en función de las plataforma en las que existe, sin tener en cuenta el estilo de juego:
A continuación puedes ver el tiempo máximo y el tiempo mínimo que los jugadores han dedicado a Minecraft hasta completarlo en función de las plataforma en las que existe. Estos datos no reflejan la habilidad de los jugadores, sino exclusivamente el número total de horas que han llegado a dedicar al juego:
jugador | Más rápido | Más lento | |
---|---|---|---|
Emulated | Mr/s. Unknown | 32h 0m | 500h 59m |
Móvil | Mr/s. Unknown | 5h 0m | 572h 10m |
Nintendo Switch | Mr/s. Unknown | 11h 38m | 1513h 12m |
PC | Mr/s. Unknown | 1h 48m | 2910h 0m |
PlayStation 3 | Mr/s. Unknown | 11h 50m | 485h 0m |
PlayStation 4 | Mr/s. Unknown | 4h 26m | 2910h 0m |
PlayStation Vita | Mr/s. Unknown | 11h 12m | 269h 39m |
Wii U | Mr/s. Unknown | 4h 45m | 674h 9m |
Xbox 360 | Mr/s. Unknown | 2h 54m | 1455h 0m |
Xbox One | Mr/s. Unknown | 2h 6m | 1746h 0m |
Xbox Series X/S | Mr/s. Unknown | 9h 42m | 1679h 4m |
Linux | Mr/s. Unknown | - | - |
Mac | Mr/s. Unknown | - | - |
Nintendo 3DS | Mr/s. Unknown | 21h 24m | 67h 54m |
PlayStation 5 | Mr/s. Unknown | 15h 2m | 116h 24m |
Mobile | Mr/s. Unknown | 20h 7m | 598h 42m |
Aquí puedes encontrar los gameplays de los jugadores junto con el tiempo que han tardado en completar Minecraft. Recuerda que puedes aportar tus tiempos y compartir tus gameplays de YouTube.